เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานชลประทาน
By: สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน.
Contributor(s): สัมนาทางวิชาการ.
Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ กรมชลประทาน 2526Description: 656 หน้า ภาพประกอบ , ตาราง ,แผนที่ 19x27 ซม.DDC classification: ชป. 631.7 Online resources: Read Full-text onlineชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | ฉบับที่ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ค (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000001940 | |||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ค (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 2 | พร้อมให้บริการ | RID0000001941 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ค (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 3 | พร้อมให้บริการ | RID0000001942 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ค (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 4 | พร้อมให้บริการ | RID0000001943 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ค (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 5 | พร้อมให้บริการ | RID0000001944 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ค (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 6 | พร้อมให้บริการ | RID0000001945 |
Total holds: 0
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้