000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16121 _d16121 |
||
005 | 20240328101542.0 | ||
008 | 240328b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 |
_aRID _btha _cRID |
||
110 | _aงานเศรษฐกิจ.กองวางโครงการ. | ||
245 | _aรายงานการสำรวจเศรษฐกิจ และการประเมินโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ปี 2515. | ||
300 | _aเอกสารเก่ากรมชลประทาน. | ||
500 | _aเอกสารรายงานผลการสำรวจทางเศรษฐกิจและการประเมินผล โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ปี 2515 มีประวัติและวิวัฒนาการ ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้รัฐบาลไทยติดต่อ ขอยืมตัวนาย J .Homan Van De Hied ซึ่งเป็นนายช่างผู้เชี่ยวชาญการชลประทานชาวฮอลันดา มาศึกษาสภาพธรรมชาติของทุ่งราบภาคกลาง เพื่อพิจารณาวางโครงการชลประทานขึ้น ภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาสภาพท้องที่ ในภาคกลางแล้วจึงได้เสนอให้สร้างเขื่อนระบายน้ำ ขนาดใหญ่ปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะทำให้การเพาะปลูกพืชได้รับผลสมบูรณ์และแน่นอน จำเป็นต้องใช้เงินทุนในเวลานั้นประมาณ 50, 500,000 บาท แต่เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยขาดกำลังเงิน โครงการที่เสนอไว้จึงต้องระงับไว้ก่อน. | ||
650 | _aโครงการเจ้าพระยา – ภาคกลาง. | ||
856 | _uhttps://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/315 | ||
942 |
_2ddc _cRID |