000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16122 _d16122 |
||
005 | 20240328102258.0 | ||
008 | 240328b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 |
_aRID _btha _cRID |
||
110 | _aกรมชลประทาน. | ||
245 | _aงานชลประทาน : มีอะไรบ้าง. | ||
300 | _aเอกสารเก่ากรมชลประทาน. | ||
500 | _aงานชลประทานมีอะไรบ้าง เป็นหนังสือด้านการบริหารจัดการน้ำ กล่าวถึง หน้าที่ของกรมชลประทาน การชลประทานมีหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรกรรมเป็นหลัก รวมทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ การเก็บกักน้ำ การบรรเทาอุทกภัย การระบายน้ำ และการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก โดยดำเนินงานตั้งแต่การสำรวจ หาข้อมูล วางแผนงาน ออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดถึงการจัดสรรน้ำ และบำรุงรักษาโครงการ เพื่อให้พื้นที่เพาะปลูก ในเขตโครงการชลประทาน ทั่วประเทศนั้น มีอัตราผลผลิตสูงขึ้นอยู่เสมอ | ||
650 | _aชลประทาน --ออกแบบ, ชลประทาน – ก่อสร้าง | ||
856 | _uhttps://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/316 | ||
942 |
_2ddc _cRID |