000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c231 _d231 |
||
003 | RID | ||
005 | 20240927101412.0 | ||
008 | 240927b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _cห้องสมุดกรมชลประทาน | ||
082 | _aชป. 631.7 ช17ค | ||
100 | _aชลประทานที่ 2 , สำนักงาน | ||
245 | _aโครงการชลประทานน่าน | ||
260 |
_aน่าน _bกรมชลประทาน _c2540 |
||
710 | _aกรมชลประทาน | ||
942 |
_c11 _2ddc |