000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c539 _d539 |
||
003 | RID | ||
005 | 20241002153220.0 | ||
008 | 241002b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _cห้องสมุดกรมชลประทาน | ||
082 | _aสชป. นครศรีฯ เสาธง-ท่าดี | ||
110 | _4ส่งน้ำและบำรุงรักษาเสาธง-ท่าดี, โครงการ | ||
245 | _aรายงานโครงการชลประทานเสาธง | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ _bชลประทานที่ 11, สำนักงาน. _c[2545]. |
||
942 |
_c11 _2ddc |